<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos Escolares de Ciencia &#187; Experimentos</title>
	<atom:link href="http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&#038;cat=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cienciaescolar.net/proyectos</link>
	<description>Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente en Cienciaescolar.NET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Participando en el programa &#8220;Educación Básica para Todos&#8221; del MINEDU</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2185</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion para todos]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[MINEDU]]></category>
		<category><![CDATA[modulos electricidad y magnetismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Comienzo a escribir luego de una larga para (involuntaria por cierto). Esta vez para publicar los materiales que preparé en mi participación como ponente del taller de capacitación docente &#8220;Educación Básica para Todos&#8221; del Ministerio de Educación. Participar para mí ha significado una experiencia enriquecedora porque tuve la oportunidad de hacerlo por partida doble: en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=2185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azúcar y herbicida, inesperada base para una celda de combustible limpio</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2083</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2083#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[inventores]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Ciencia.com Así pues, la fuente de energía preferida del cuerpo humano podría algún día producir electricidad para nuestros aparatos, vehículos y hogares. &#8220;Los carbohidratos son ricos en energía&#8221;, subraya el profesor de química Gerald Watt, de la Universidad Brigham Young. &#8220;Necesitábamos un catalizador que extrajera los electrones de la glucosa y los transfiriera a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=2083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes estroboscópicas para mediciones físicas</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2019</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2019#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[caída libre]]></category>
		<category><![CDATA[estroboscopio]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[imagen digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del trabajo de: Cristina Trillo, Félix Quintero, Fernando Lusquiños. Departamento de Física Aplicada, Universidad de Vigo. E.T.S.I. Industriales, Campus Universitario. 36310 Vigo Los experimentos con cámaras de vídeo pueden considerarse ya una herramienta clásica en la enseñanza de la física por su utilidad a la hora de clarificar conceptos, especialmente en el campo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=2019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal y Arquímedes en el inodoro</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=1466</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=1466#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[En el inodoro, luego de dos años de buscarse, se dieron la mano Pascal y Arquímedes. Se entiende que estoy hablando en sentido figurado. Lo que sucede es que la mayoría de los inodoros domésticos  modernos son el resultado de una conjunción armónica de los principios de Pascal y Arquímedes. Antes de relatarles como, hagamos un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=1466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las semillas voladoras de Yakov Perelman</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=1421</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=1421#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[arce]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[perelman]]></category>
		<category><![CDATA[semillas]]></category>
		<category><![CDATA[semillas dispersion]]></category>
		<category><![CDATA[Yakov Perelman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Las plantas también recurren con frecuencia a la comodidad que les ofrece el planeador, para propagar sus semillas y frutos. Muchas semillas y frutos están provistos de mechones de pelitos (como los vilanos del diente de león, del tragopogon y del algodón), los cuales actúan de forma semejante a los paracaídas, o de unos planos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=1421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observando la luz infrarroja</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=575</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[William Herschel «La luz, a pesar de que permite ver los objetos, de por sí es invisible. Hay quien dice que se puede ver un rayo luminoso cuando éste penetra en un cuarto oscuro por un orificio abierto en una pared, o cuando conos o rayos luminosos irrumpen en los espacios entre las nubes un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ipac.jpl.nasa.gov/web_movies/pa/ssc2003-06v2.wmv" length="609323" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>El largo camino del vacío</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=333</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 00:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Torricelli]]></category>
		<category><![CDATA[vacío]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Aristóteles y Torricelli El vacío en la antigüedad  En la Antigüedad y el Renacimiento la existencia de la presión atmosférica era desconocida. En Grecia, respecto al vacío, exisitieron dos teorías. Para Epicuro y sobre todo Demócrito (420 a. C.) y su escuela, la materia estaba compuesta por pequeñas partículas indivisibles (átomos) que se movían en un espacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecualizador de llamas (Tubo de Rubens)</title>
		<link>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=76</link>
		<comments>http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Milachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[longitud de onda]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaescolar.net/proyectos/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ecualizador de llamas Leyendo un post del Dr. Albert Gras sobre el Tubo de Rubens me interesó la manera tan fácil de ver las ondas sonoras en acción. Una descripción del fenómeno pueden hallarla en esta dirección http://curiosoperoinutil.com/2006/10/30/ecualizadores-de-propano/ Un vídeo ilustrativo en castellano: printPlayer('flash','red','Escuche el post','right','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','Ecualizador+de+llamas+%28Tubo+de+Rubens%29','%3Cp%3E%3Cstrong%3EEcualizador+de+llamas%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ELeyendo+un+post+del+Dr.+Albert+Gras+sobre+el+Tubo+de+Rubens+me+interes%C3%B3+la+manera+tan+f%C3%A1cil+de+ver+las+ondas+sonoras+en+acci%C3%B3n.%3Cbr+%2F%3E%0AUna+descripci%C3%B3n+del+fen%C3%B3meno+pueden+hallarla+en+esta+direcci%C3%B3n+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fcuriosoperoinutil.com%2F2006%2F10%2F30%2Fecualizadores-de-propano%2F%22%3Ehttp%3A%2F%2Fcuriosoperoinutil.com%2F2006%2F10%2F30%2Fecualizadores-de-propano%2F%3C%2Fa%3E%3Cbr+%2F%3E%0AUn+v%C3%ADdeo+ilustrativo+en+castellano%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+align%3D%22center%22%3E%3Cobject+width%3D%22425%22+height%3D%22355%22+data%3D%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FdjtfdQVdN_0%22+type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22%3E%3Cparam+name%3D%22wmode%22+value%3D%22transparent%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22src%22+value%3D%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FdjtfdQVdN_0%22+%2F%3E%3C%2Fobject%3E%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaescolar.net/proyectos/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
